관세/통관

관/부가세란?

1) 관세는 국가가 재정 수입을 얻기 위하여 관세영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의하여 징수하는 세금입니다.
2) 미국에서 수입되는 화물 중에 목록통관품목은 쇼핑몰 결제금액이 $200까지 면세이며, 일반통관품목은 쇼핑몰 결제금액이 $150까지 면세입니다.
미국 외 나라에서 한국으로 수입되는 화물은 품목 상관없이 쇼핑몰 결제금액 $150까지 면세입니다 (자가용도로 수입하는 경우에 한함)

3) 과세가격은 아래와 같습니다.
{미국 등 해외쇼핑몰에서 물품 구입시 지불한 전체금액(물품가격+현지세금+현지 쉬핑비)X 관세청 고시환율} + 과세운임
※ 과세운임은 물품의 구입시 결제금액이 20만원 이하일 경우에는 선편 일반소포과세운임이 적용되며, 20만원을 초과하는 경우에는 특급탁송화물운임이 적용됩니다.

관/부가세 계산방법

* 관세 = 과세표준가격 X 해당 물품의 관세율(%)
* 부가세 = (과세표준가격 + 관세) X 10%

과세운임표

EJPOST
실측중량(kg)
선편일반
소포요금
(20만원 이하 상품가)
EJPOST
실측중량(kg)
선편일반
소포요금
(20만원 이하 상품가)
국가 일본 유럽,미국 일본 유럽,미국 국가
~ 1 9,900 12,000 ~ 16 47,500 61,500
~ 2 15,500 18,500 ~ 17 52,500 67,500
~ 3 20,000 24,500 ~ 18 52,500 67,500
~ 4 20,000 24,500 ~ 19 57,000 74,000
~ 5 24,500 30,500 ~ 20 57,000 74,000
~ 6 24,500 30,500 ~ 21 69,900 86,000
~ 7 29,000 37,000 ~ 22 72,500 92,500
~ 8 29,000 37,000 ~ 23 77,000 98,500
~ 9 34,000 43,000 ~ 24 77,000 98,500
~ 10 34,000 43,000 ~ 25 81,500 104,500
~ 11 38,500 49,000 ~ 26 81,500 104,500
~ 12 38,500 49,000 ~ 27 86,000 111,000
~ 13 43,000 55,500 ~ 28 86,000 111,000
~ 14 43,000 55,000 ~ 29 91,000 117,000
~ 15 47,500 61,500 ~ 30 91,000 117,000

특송화물 과세운임 국가별 안내 (20만원 초과 상품가)

중량
(KG)
호주 미국 영국 중국 프랑스 독일 일본
~ 1 34,800 33,500 37,800 21,000 35,400 37,800 21,000
~ 2 49,800 47,500 48,600 29,600 43,800 48,400 30,000
~ 3 61,200 61,000 59,400 38,200 51,600 59,000 39,000
~ 4 72,600 74,500 70,200 46,800 60,000 69,600 48,000
~ 5 84,000 88,000 78,600 50,400 67,800 78,000 51,600
~ 6 96,000 102,000 86,400 54,600 75,600 87,000 55,800
~ 7 107,400 115,500 96,600 58,200 84,600 96,000 60,000
~ 8 118,800 129,000 106,800 62,400 95,400 106,200 64,200
~ 9 130,200 142,500 117,000 66,600 106,200 116,400 68,400
~ 10 141,600 156,000 126,600 70,200 117,000 126,600 72,000
~ 11 153,000 169,500 136,800 74,400 127,200 136,800 76,200
~ 12 165,000 183,500 147,000 78,000 138,000 147,000 80,400
~ 13 176,400 197,000 157,200 82,200 148,800 156,600 84,600
~ 14 187,800 210,500 166,800 86,400 159,600 166,800 88,200
~ 15 199,200 224,000 177,000 90,000 169,800 177,000 91,800
~ 16 210,600 237,500 187,200 94,200 180,600 187,200 95,400
~ 17 222,000 251,000 197,400 99,000 191,400 197,400 99,000
~ 18 234,000 264,500 207,000 103,800 202,200 207,600 102,600
~ 19 245,400 278,500 217,200 108,000 213,000 217,800 106,200
~ 20 256,800 292,000 227,400 112,800 223,200 228,000 109,800
~ 21 268,200 305,500 237,600 117,600 234,000 237,600 113,400
~ 22 279,600 319,000 247,200 122,400 244,800 247,800 117,000
~ 23 291,600 332,500 257,400 126,600 255,600 258,000 120,600
~ 24 303,000 346,000 267,600 131,400 265,800 268,200 124,200
~ 25 314,400 360,000 277,800 136,200 276,600 278,400 127,800
~ 26 325,800 373,500 287,400 140,400 287,400 288,600 131,400
~ 27 337,200 387,000 297,600 145,200 298,200 298,800 135,000
~ 28 348,600 400,500 307,800 150,000 309,000 309,000 138,600
~ 29 360,600 414,000 318,000 154,800 319,200 318,600 142,200
~ 30 372,000 427,500 327,600 159,000 330,000 328,800 145,800
※ 물품의 중량이 30KG을 초과하는 경우에는 국가별 30KG 해당 운임에 30KG과 29KG간의 국가별 운임차액을 30KG 초과중량 (소수점 이하 자릿수까지 계산)에 곱하여 산출된 금액을 가산