사이즈조견표

사이즈 조견표는 참고만 하시고 실제 구매시에는 판매처의 Size chart를 필히 확인하시기 바랍니다
  • WOMAN
  • MAN
  • BABY

WOMAN APPAREL (여성상의)

구분 XS S M L XL XXL
한국 (KR) 44 (85) 55 (90) 66 (95) 77 (100) 88 (105) 99 (110)
영국 (UK) 4-6 8-10 10-12 14-16 16-18 20-22
유럽 (EU) 34 36 38 40 42 44
미국 (US) 2 4 6 8 10 12
일본 (JP) 44 55 66 77 88L

WOMAN JEANS & TROUSERS (여성 JEANS, 하의)

구분 44 44.5 55 55.5 66 66.5
영국 (UK) 4 6 8 10 12 14
유럽 (EU) 32 34 36 38 40 42
미국 (US) 1 2 4 6 8 10
허리둘레 (inch) 23-24 24-25 25-26 27-28 29-30 31-32

WOMAN UNDERWEAR (여성속옷, 하의)

구분 XXS XS S M L XL
한국 (KR) 85 90 95 100 105 110
영국 (UK) 2 4 6 8 10 12
미국 (US) 0 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20
가슴둘레 (inch) 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
허리둘레 (inch) 23 24 25 26 27 28
엉덩이둘레 (inch) 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5

WOMAN UNDERWEAR (여성속옷, 상의)

구분 가슴둘레 한국 영국 프랑스 유럽 이태리 미국
65 (63-68cm) 70-73 65AA 30AA 80AA 65AA 0AA 30AA
74-76 65A 30A 80A 65A 0A 30A
77-79 65B 30B 80B 65B 0B 30B
79-81 65C 30C 80C 65C 0C 30C
81-83 65D 30D 80D 65D 0D 30D
83-85 65E 30DD 80E 65E 0DD 30DD/E
85-87 65F 30E 80F 65F 0E 30DDD/F
87-89 65G 30F 80G 65G 0F 30G
70 (68-73cm) 79-81 70AA 32AA 85AA 70AA 1AA 32AA
82-84 70A 32A 85A 70A 1A 32A
84-86 70B 32B 85B 70B 1B 32B
86-88 70C 32C 85C 70C 1C 32C
89-91 70D 32D 85D 70D 1D 32D
91-93 70E 32DD 85E 70E 1DD 32DD/E
93-95 70F 32E 85F 70F 1E 32DDD/F
95-97 70G 32F 85G 70G 1F 32G
75 (73-78cm) 83-86 75AA 34AA 90AA 75AA 2AA 34AA
87-89 75A 34A 90A 75A 2A 34A
89-91 75B 34B 90B 75B 2B 34B
91-93 75C 34C 90C 75C 2C 34C
93-95 75D 34D 90D 75D 2D 34D
95-97 75E 34DD 90E 75E 2DD 34DD/E
97-99 75F 34E 90F 75F 2E 34DDD/F
99-101 75G 34F 90G 75G 2F 34G
80 (78-83cm) 89-91 80AA 36AA 95AA 80AA 3AA 36AA
92-94 80A 36A 95A 80A 3A 36A
94-96 80B 36B 95B 80B 3B 36B
96-98 80C 36C 95C 80C 3C 36C
98-100 80D 36D 95D 80D 3D 36D
100-102 80E 36DD 95E 80E 3DD 36DD/E
102-104 80F 36E 95F 80F 3E 36DDD/F
104-106 80G 36F 95G 80G 3F 36G
85 (83-88cm) 94-96 85AA 38AA 100AA 85AA 4AA 38AA
97-99 85A 38A 100A 85A 4A 38A
99-101 85B 38B 100B 85B 4B 38B
101-103 85C 38C 100C 85C 4C 38C
103-105 85D 38D 100D 85D 4D 38D
105-107 85E 38DD 100E 85E 4DD 38DD/E
107-109 85F 38E 100F 85F 4E 38DDD/F
109-111 85G 38F 100G 85G 4F 38G
90 (88-93cm) 99-101 90AA 40AA 105AA 90AA 5AA 40AA
102-104 90A 40A 105A 90A 5A 40A
104-106 90B 40B 105B 90B 5B 40B
106-108 90C 40C 105C 90C 5C 40C
108-110 90D 40D 105D 90D 5D 40D
110-112 90E 40DD 105E 90E 5DD 40DD/E
112-114 90F 40E 105F 90F 5E 40DDD/F
114-116 90G 40F 105G 90G 5F 40G

WOMAN SHOES (여성슈즈)

한국 (KR) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
영국 (UK) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
유럽 (EU) EU 34 EU 35 EU 35.5 EU 36 EU 36.5 EU 37 EU 37.5 EU 38 EU 38.5 EU 39
미국 (US) US 4.5 US 5 US 5.5 US 6 US 6.5 US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9
일본 (JP) JP 21.5 JP 22 JP 22.5 JP 23 JP 23.5 JP 24 JP 24.5 JP 25 JP 25.5 JP 26

MAN APPAREL (남성상의)

구분 XXS XS S M L XL XXL
한국 (KR) 80 85 90 95 100 105 110
영국 (UK) 0 1 2 3 4 5
유럽 (EU) 42-44 44-46 46 48 50 52 54
미국 (US) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110이상
일본 (JP) XS (34) S (36) M (38) L (40) LL, XL (42)

MAN TROUSERS & UNDERWEAR (남성하의, 속옷)

구분 XXS XS S M L XL XXL
한국 (KR) 85 90 95 100 105 110 115
미국 (US) 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
허리둘레 (inch) 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
허리둘레 (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101

MAN SHOES (남성슈즈)

한국 (KR) 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
영국 (UK) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
유럽 (EU) EU 40 EU 40.5 EU 41 EU 41.5 EU 42 EU 42.5 EU 43 EU 43.5 EU 44 EU 44.5
미국 (US) US 6.5 US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9 US 9.5 US 10 US 10.5 US 11
일본 (JP) JP 24.5 JP 25 JP 25.5 JP 26 JP 26.5 JP 27 JP 27.5 JP 28 JP 28.5 JP 29

BABY/KIDS APPAREL (베이비/키즈 의류)

연령(개월수) 신장(cm) 몸무게(kg) 한국사이즈 미국/유럽 아시아
0-3 -55 3-6 50 0-3M 60
3-6 55-65 6-8 60 6M 70
6-9 65-70 8-9 70 9M 80
9-12 70-75 9-10 80 12M 85
12-18 75-80 10-12 85 18M 90
18-24 (만2세) 80-85 12-14 90 2T/2Y 95
24-36 (만3세) 85-90 14-16 95 3T/3Y 100
36-48 (만4세) 90-105 16-18 100 4T/4Y 110
48-60 (만5세) 105-114 18-20 110 5T/5Y 120

BABY SHOES (베이비 슈즈)

연령(개월수) 0-3 3-6 6-9 9-12 12-24 (만2세) 24-36 (만3세)
발길이(mm) 70-75 75-80 80-90 90-100 100-110 110-120
영국 (UK) 0.5 1-1.5 2.5 3.5 4.5 5
유럽 (EU) 16 17 18 19 20 21
미국 (US) 1 2 3 4 5 6

Toddler Shoes (토들러 슈즈, 걸음마를 배우는 아기)

한국 (KR) 105 110 115 120 125 130
영국 (UK) 4 4.5 5 5.5 6 6.5
유럽 (EU) 20 21 21.5 22 22.5 23.5
미국 (US) 4.5 5 5.5 6 6.5 7
한국 (KR) 135 140 145 150 155 160
영국 (UK) 7 7.5 8 8.5 9 9.5
유럽 (EU) 24 24.5 25 25.5 26 26.5
미국 (US) 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Child Shoes (어린이 슈즈)

한국 (KR) 165 170 175 180 185 190
영국 (UK) 10 10.5 11 11.5 12 12.5
유럽 (EU) 27.5 28 28.5 29 30 31
미국 (US) 10.5 11 11.5 12 12.5 13
한국 (KR) 195 200 205 210 215 220
영국 (UK) 13 13.5 1 1.5 2 2.5
유럽 (EU) 31.5 32 33 33.5
미국 (US) 13.5 1 1.5 2 2.5 3