배송요율표

무게
(kg)
일반요금
($)
EJ-1
EJ-2
EJ-3
VIP
VVIP
PLATINUM
FIRSTC
BIZ
배송비 할인율 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 별도문의
등업조건 0 회원가입 11건 21건 51건 81건 101건 400건 사업자
0.5 15.49 15.49 15.34 15.19 15.03 14.88 14.72 14.57 별도문의
1 17.79 17.79 17.62 17.44 17.26 17.08 16.91 16.73
1.5 20.39 20.39 20.19 19.99 19.78 19.58 19.38 19.17
2 22.99 22.99 22.77 22.54 22.31 22.08 21.85 21.62
2.5 25.59 25.59 25.34 25.08 24.83 24.57 24.32 24.06
3 28.19 28.19 27.91 27.63 27.35 27.07 26.79 26.50
3.5 30.79 30.79 30.49 30.18 29.87 29.56 29.26 28.95
4 33.39 33.39 33.06 32.73 32.39 32.06 31.73 31.39
4.5 35.99 35.99 35.64 35.28 34.92 34.56 34.20 33.84
5 38.59 38.59 38.21 37.82 37.44 37.05 36.67 36.28
5.5 41.19 41.19 40.78 40.37 39.96 39.55 39.14 38.72
6 43.79 43.79 43.36 42.92 42.48 42.04 41.61 41.17
6.5 46.39 46.39 45.93 45.47 45.00 44.54 44.08 43.61
7 48.99 48.99 48.51 48.02 47.53 47.04 46.55 46.06
7.5 51.59 51.59 51.08 50.56 50.05 49.53 49.02 48.50
8 54.19 54.19 53.65 53.11 52.57 52.03 51.49 50.94
8.5 56.79 56.79 56.23 55.66 55.09 54.52 53.96 53.39
9 59.39 59.39 58.80 58.21 57.61 57.02 56.43 55.83
9.5 61.99 61.99 61.38 60.76 60.14 59.52 58.90 58.28
10 64.59 64.59 63.95 63.30 62.66 62.01 61.37 60.72
10.5 67.19 67.19 66.52 65.85 65.18 64.51 63.84 63.16
11 69.79 69.79 69.10 68.40 67.70 67.00 66.31 65.61
11.5 72.39 72.39 71.67 70.95 70.22 69.50 68.78 68.05
12 74.99 74.99 74.25 73.50 72.75 72.00 71.25 70.50
12.5 77.59 77.59 76.82 76.04 75.27 74.49 73.72 72.94
13 80.19 80.19 79.39 78.59 77.79 76.99 76.19 75.38
13.5 82.79 82.79 81.97 81.14 80.31 79.48 78.66 77.83
14 85.39 85.39 84.54 83.69 82.83 81.98 81.13 80.27
14.5 87.99 87.99 87.12 86.24 85.36 84.48 83.60 82.72
15 90.59 90.59 89.69 88.78 87.88 86.97 86.07 85.16
15.5 93.19 93.19 92.26 91.33 90.40 89.47 88.54 87.60
16 95.79 95.79 94.84 93.88 92.92 91.96 91.01 90.05
16.5 98.39 98.39 97.41 96.43 95.44 94.46 93.48 92.49
17 100.99 100.99 99.99 98.98 97.97 96.96 95.95 94.94
17.5 103.59 103.59 102.56 101.52 100.49 99.45 98.42 97.38
18 106.19 106.19 105.13 104.07 103.01 101.95 100.89 99.82
18.5 108.79 108.79 107.71 106.62 105.53 104.44 103.36 102.27
19 111.39 111.39 110.28 109.17 108.05 106.94 105.83 104.71
19.5 113.99 113.99 112.86 111.72 110.58 109.44 108.30 107.16
20 116.59 116.59 115.43 114.26 113.10 111.93 110.77 109.60
20.5 119.19 119.19 118.00 116.81 115.62 114.43 113.24 112.04
21 121.79 121.79 120.58 119.36 118.14 116.92 115.71 114.49
21.5 124.39 124.39 123.15 121.91 120.66 119.42 118.18 116.93
22 126.99 126.99 125.73 124.46 123.19 121.92 120.65 119.38
22.5 129.59 129.59 128.30 127.00 125.71 124.41 123.12 121.82
23 132.19 132.19 130.87 129.55 128.23 126.91 125.59 124.26
23.5 134.79 134.79 133.45 132.10 130.75 129.40 128.06 126.71
24 137.39 137.39 136.02 134.65 133.27 131.90 130.53 129.15
24.5 139.99 139.99 138.60 137.20 135.80 134.40 133.00 131.60
25 142.59 142.59 141.17 139.74 138.32 136.89 135.47 134.04
25.5 145.19 145.19 143.74 142.29 140.84 139.39 137.94 136.48
26 147.79 147.79 146.32 144.84 143.36 141.88 140.41 138.93
26.5 150.39 150.39 148.89 147.39 145.88 144.38 142.88 141.37
27 152.99 152.99 151.47 149.94 148.41 146.88 145.35 143.82
27.5 155.59 155.59 154.04 152.48 150.93 149.37 147.82 146.26
28 158.19 158.19 156.61 155.03 153.45 151.87 150.29 148.70
28.5 160.79 160.79 159.19 157.58 155.97 154.36 152.76 151.15
29 163.39 163.39 161.76 160.13 158.49 156.86 155.23 153.59
29.5 165.99 165.99 164.34 162.68 161.02 159.36 157.70 156.04
30 168.59 168.59 166.91 165.22 163.54 161.85 160.17 158.48
30.5 185.59 185.59 183.74 181.88 180.03 178.17 176.32 174.46
31 187.89 187.89 186.02 184.14 182.26 180.38 178.50 176.62
31.5 190.19 190.19 188.29 186.39 184.49 182.59 180.69 178.78
32 192.49 192.49 190.57 188.65 186.72 184.80 182.87 180.95
32.5 194.79 194.79 192.85 190.90 188.95 187.00 185.06 183.11
33 197.09 197.09 195.12 193.15 191.18 189.21 187.24 185.27
33.5 199.39 199.39 197.40 195.41 193.41 191.42 189.43 187.43
34 201.69 201.69 199.68 197.66 195.64 193.63 191.61 189.59
34.5 203.99 203.99 201.96 199.92 197.88 195.84 193.80 191.76
35 206.29 206.29 204.23 202.17 200.11 198.04 195.98 193.92
35.5 208.59 208.59 206.51 204.42 202.34 200.25 198.17 196.08
36 210.89 210.89 208.79 206.68 204.57 202.46 200.35 198.24
36.5 213.19 213.19 211.06 208.93 206.80 204.67 202.54 200.40
37 215.49 215.49 213.34 211.19 209.03 206.88 204.72 202.57
37.5 217.79 217.79 215.62 213.44 211.26 209.08 206.91 204.73
38 220.09 220.09 217.89 215.69 213.49 211.29 209.09 206.89
38.5 222.39 222.39 220.17 217.95 215.72 213.50 211.28 209.05
39 224.69 224.69 222.45 220.20 217.95 215.71 213.46 211.21
39.5 226.99 226.99 224.73 222.46 220.19 217.92 215.65 213.38
40 229.29 229.29 227.00 224.71 222.42 220.12 217.83 215.54
40.5 240.79 240.79 238.39 235.98 233.57 231.16 228.76 226.35
41 243.09 243.09 240.66 238.23 235.80 233.37 230.94 228.51
41.5 245.39 245.39 242.94 240.49 238.03 235.58 233.13 230.67
42 247.69 247.69 245.22 242.74 240.26 237.79 235.31 232.83
42.5 249.99 249.99 247.50 245.00 242.50 240.00 237.50 235.00
43 252.29 252.29 249.77 247.25 244.73 242.20 239.68 237.16
43.5 254.59 254.59 252.05 249.50 246.96 244.41 241.87 239.32
44 256.89 256.89 254.33 251.76 249.19 246.62 244.05 241.48
44.5 259.19 259.19 256.60 254.01 251.42 248.83 246.24 243.64
45 261.49 261.49 258.88 256.27 253.65 251.04 248.42 245.81
45.5 263.79 263.79 261.16 258.52 255.88 253.24 250.61 247.97
46 266.09 266.09 263.43 260.77 258.11 255.45 252.79 250.13
46.5 268.39 268.39 265.71 263.03 260.34 257.66 254.98 252.29
47 270.69 270.69 267.99 265.28 262.57 259.87 257.16 254.45
47.5 272.99 272.99 270.27 267.54 264.81 262.08 259.35 256.62
48 275.29 275.29 272.54 269.79 267.04 264.28 261.53 258.78
48.5 277.59 277.59 274.82 272.04 269.27 266.49 263.72 260.94
49 279.89 279.89 277.10 274.30 271.50 268.70 265.90 263.10
49.5 282.19 282.19 279.37 276.55 273.73 270.91 268.09 265.26
50 284.49 284.49 281.65 278.81 275.96 273.12 270.27 267.43
50.5 286.79 286.79 283.93 281.06 278.19 275.32 272.46 269.59
51 289.09 289.09 286.20 283.31 280.42 277.53 274.64 271.75
51.5 291.39 291.39 288.48 285.57 282.65 279.74 276.83 273.91
52 293.69 293.69 290.76 287.82 284.88 281.95 279.01 276.07
52.5 295.99 295.99 293.04 290.08 287.12 284.16 281.20 278.24
53 298.29 298.29 295.31 292.33 289.35 286.36 283.38 280.40
53.5 300.59 300.59 297.59 294.58 291.58 288.57 285.57 282.56
54 302.89 302.89 299.87 296.84 293.81 290.78 287.75 284.72
54.5 305.19 305.19 302.14 299.09 296.04 292.99 289.94 286.88
55 307.49 307.49 304.42 301.35 298.27 295.20 292.12 289.05
55.5 309.79 309.79 306.70 303.60 300.50 297.40 294.31 291.21
56 312.09 312.09 308.97 305.85 302.73 299.61 296.49 293.37
56.5 314.39 314.39 311.25 308.11 304.96 301.82 298.68 295.53
57 316.69 316.69 313.53 310.36 307.19 304.03 300.86 297.69
57.5 318.99 318.99 315.81 312.62 309.43 306.24 303.05 299.86
58 321.29 321.29 318.08 314.87 311.66 308.44 305.23 302.02
58.5 323.59 323.59 320.36 317.12 313.89 310.65 307.42 304.18
59 325.89 325.89 322.64 319.38 316.12 312.86 309.60 306.34
59.5 328.19 328.19 324.91 321.63 318.35 315.07 311.79 308.50
60 330.49 330.49 327.19 323.89 320.58 317.28 313.97 310.67
60.5 336.49 336.49 333.13 329.77 326.40 323.04 319.67 316.31
61 338.79 338.79 335.41 332.02 328.63 325.24 321.86 318.47
61.5 341.09 341.09 337.68 334.27 330.86 327.45 324.04 320.63
62 343.39 343.39 339.96 336.53 333.09 329.66 326.23 322.79
62.5 345.69 345.69 342.24 338.78 335.32 331.87 328.41 324.95
63 347.99 347.99 344.52 341.04 337.56 334.08 330.60 327.12
63.5 350.29 350.29 346.79 343.29 339.79 336.28 332.78 329.28
64 352.59 352.59 349.07 345.54 342.02 338.49 334.97 331.44
64.5 354.89 354.89 351.35 347.80 344.25 340.70 337.15 333.60
65 357.19 357.19 353.62 350.05 346.48 342.91 339.34 335.76
65.5 359.49 359.49 355.90 352.31 348.71 345.12 341.52 337.93
66 361.79 361.79 358.18 354.56 350.94 347.32 343.71 340.09
66.5 364.09 364.09 360.45 356.81 353.17 349.53 345.89 342.25
67 366.39 366.39 362.73 359.07 355.40 351.74 348.08 344.41
67.5 368.69 368.69 365.01 361.32 357.63 353.95 350.26 346.57
68 370.99 370.99 367.29 363.58 359.87 356.16 352.45 348.74
68.5 373.29 373.29 369.56 365.83 362.10 358.36 354.63 350.90
69 375.59 375.59 371.84 368.08 364.33 360.57 356.82 353.06
69.5 377.89 377.89 374.12 370.34 366.56 362.78 359.00 355.22
70 380.19 380.19 376.39 372.59 368.79 364.99 361.19 357.38
70.5 387.19 387.19 383.32 379.45 375.58 371.71 367.84 363.96
71 389.49 389.49 385.60 381.71 377.81 373.92 370.02 366.13
71.5 391.79 391.79 387.88 383.96 380.04 376.12 372.21 368.29
72 394.09 394.09 390.15 386.21 382.27 378.33 374.39 370.45
72.5 396.39 396.39 392.43 388.47 384.50 380.54 376.58 372.61
73 398.69 398.69 394.71 390.72 386.73 382.75 378.76 374.77
73.5 400.99 400.99 396.99 392.98 388.97 384.96 380.95 376.94
74 403.29 403.29 399.26 395.23 391.20 387.16 383.13 379.10
74.5 405.59 405.59 401.54 397.48 393.43 389.37 385.32 381.26
75 407.89 407.89 403.82 399.74 395.66 391.58 387.50 383.42
75.5 410.19 410.19 406.09 401.99 397.89 393.79 389.69 385.58
76 412.49 412.49 408.37 404.25 400.12 396.00 391.87 387.75
76.5 414.79 414.79 410.65 406.50 402.35 398.20 394.06 389.91
77 417.09 417.09 412.92 408.75 404.58 400.41 396.24 392.07
77.5 419.39 419.39 415.20 411.01 406.81 402.62 398.43 394.23
78 421.69 421.69 417.48 413.26 409.04 404.83 400.61 396.39
78.5 423.99 423.99 419.76 415.52 411.28 407.04 402.80 398.56
79 426.29 426.29 422.03 417.77 413.51 409.24 404.98 400.72
79.5 428.59 428.59 424.31 420.02 415.74 411.45 407.17 402.88
80 430.89 430.89 426.59 422.28 417.97 413.66 409.35 405.04
80.5 434.89 434.89 430.55 426.20 421.85 417.50 413.15 408.80
81 437.19 437.19 432.82 428.45 424.08 419.71 415.34 410.96
81.5 439.49 439.49 435.10 430.71 426.31 421.92 417.52 413.13
82 441.79 441.79 437.38 432.96 428.54 424.12 419.71 415.29
82.5 444.09 444.09 439.65 435.21 430.77 426.33 421.89 417.45
83 446.39 446.39 441.93 437.47 433.00 428.54 424.08 419.61
83.5 448.69 448.69 444.21 439.72 435.23 430.75 426.26 421.77
84 450.99 450.99 446.49 441.98 437.47 432.96 428.45 423.94
84.5 453.29 453.29 448.76 444.23 439.70 435.16 430.63 426.10
85 455.59 455.59 451.04 446.48 441.93 437.37 432.82 428.26
85.5 457.89 457.89 453.32 448.74 444.16 439.58 435.00 430.42
86 460.19 460.19 455.59 450.99 446.39 441.79 437.19 432.58
86.5 462.49 462.49 457.87 453.25 448.62 444.00 439.37 434.75
87 464.79 464.79 460.15 455.50 450.85 446.20 441.56 436.91
87.5 467.09 467.09 462.42 457.75 453.08 448.41 443.74 439.07
88 469.39 469.39 464.70 460.01 455.31 450.62 445.93 441.23
88.5 471.69 471.69 466.98 462.26 457.54 452.83 448.11 443.39
89 473.99 473.99 469.26 464.52 459.78 455.04 450.30 445.56
89.5 476.29 476.29 471.53 466.77 462.01 457.24 452.48 447.72
90 478.59 478.59 473.81 469.02 464.24 459.45 454.67 449.88
90.5 482.59 482.59 477.77 472.94 468.12 463.29 458.47 453.64
91 484.89 484.89 480.05 475.20 470.35 465.50 460.65 455.80
91.5 487.19 487.19 482.32 477.45 472.58 467.71 462.84 457.96
92 489.49 489.49 484.60 479.71 474.81 469.92 465.02 460.13
92.5 491.79 491.79 486.88 481.96 477.04 472.12 467.21 462.29
93 494.09 494.09 489.15 484.21 479.27 474.33 469.39 464.45
93.5 496.39 496.39 491.43 486.47 481.50 476.54 471.58 466.61
94 498.69 498.69 493.71 488.72 483.73 478.75 473.76 468.77
94.5 500.99 500.99 495.99 490.98 485.97 480.96 475.95 470.94
95 503.29 503.29 498.26 493.23 488.20 483.16 478.13 473.10
95.5 505.59 505.59 500.54 495.48 490.43 485.37 480.32 475.26
96 507.89 507.89 502.82 497.74 492.66 487.58 482.50 477.42
96.5 510.19 510.19 505.09 499.99 494.89 489.79 484.69 479.58
97 512.49 512.49 507.37 502.25 497.12 492.00 486.87 481.75
97.5 514.79 514.79 509.65 504.50 499.35 494.20 489.06 483.91
98 517.09 517.09 511.92 506.75 501.58 496.41 491.24 486.07
98.5 519.39 519.39 514.20 509.01 503.81 498.62 493.43 488.23
99 521.69 521.69 516.48 511.26 506.04 500.83 495.61 490.39
99.5 523.99 523.99 518.76 513.52 508.28 503.04 497.80 492.56
100 526.29 526.29 521.03 515.77 510.51 505.24 499.98 494.72
  • 배송요금은 국제유가변동 등 기타사유에 따라 사전 예고없이 변동될 수 있으며, 이용건수에 따라 차등적용됩니다.
  • 배송요금은 해외물류창고에서 측정된 중량과 부피를 근거로 청구됩니다.
  • 부피무게 적용상품은 실측된 중량과 가로 X 세로 X 높이 / 166(인치) 산출한 부피무게 중에 더많은 중량을 적용하여 국제배송비가 청구됩니다.
  • 가로 + 세로 + 높이 = 160cm 이상일 경우, 한 변의 길이가 100cm 초과할 경우, 무게가 25kg 초과할 경우,
    원형, 캐리어(골프 가방),이형화물, 액체류 혹은 이에 준하는 사유로 택배사 정책에 따라 일반택배 배송이 불가할 경우에는 중형화물 택배 또는 독차화물로 진행되어
    추가요금이 발생할 수 있습니다.